プレート・シート
工業用硬質塩化ビニルプレート エスロン® エスロンプレート・周辺部材(ダクト管・アングル・溶接棒・接着材)
特徴
高い耐食性と耐薬品性
各種化学薬品に侵されにくく、また耐熱グレードについては連続80℃の使用温度に耐える工業用プレートです。
優れた加工性
曲げ、溶接、接着加工が容易で、接合部や溶接部に変色が生じません。また、押出成形により長尺物も可能です(特注対応)。
優れた耐燃焼性
自己消化性でUL-94 V-0の耐燃焼性があります。
JIS認証
当社で生産するエスロンプレートは日本工業規格(JIS)認証製品です。(厚さ3.0㎜~12.0㎜品)
製品

S-101-E(グレー)

S-241-E(アイボリー)

S-121-SHT(ダークグレー)

S-122-HI(グレー)

NC-100(ダークグレー)
用途例

給排気ダクト

廃液処理槽

ダクト部材

バレル
製品規格表
エスロンプレート(工業用硬質塩化ビニル押出板)
| 品番 | 色調 | サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 比重 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅×長さ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | ||||
| S-101-E | グレー | 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | 1.47 | 一般工業用 | |
| 1212×2424 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.47 | 一般工業用 | ||||||||
| S-241-E | アイボリー | 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | 1.47 | 一般工業用 | ||||
| 1212×2424 | ※ | ※ | ○ | ※ | ○ | ○ | 1.47 | 一般工業用 | ||||||||
| S-121-SHT | ダークグレー | 1000×2000 | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | ○ | ※ | ※ | 1.5 | 耐熱用 | ||||
| 1212×2424 | ※ | ※ | ※ | 1.5 | 耐熱用 | |||||||||||
| S-122-HI | グレー | 1000×2000 | ○ | ※ | ○ | ※ | ○ | ○ | 1.364 | 高衝撃用 | ||||||
| 1212×2424 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1.364 | 高衝撃用 | ||||||||
| NC-100 | ダークグレー | 1000X10m巻 | ○ | ○ | 1.35 | 半硬質ライニング | ||||||||||
○=当社規格品、※=受注生産品
・上記以外、特注対応(色・サイズなど)も可能です。詳細についてはお問合せください。
複雑な設計にもフレキシブルに対応できる周辺部材

エスロン ダクト管
下水道事業団の基準に準拠。色はグレーとアイボリーの2色を標準仕様。

エスロン アングル
エスロン一般工業用材料。エスロンプレートに適応した専用のアングルです。

エスロン 溶接棒
エスロン一般工業用材料。エスロンプレートに適応した専用の溶接棒です。

エスロン 接着剤
エスロン一般工業用材料。エスロンプレートに適応した専用の接着剤です。
製品規格表(周辺部材関係)
エスロン ダクト管
| 品番 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 長さ(mm) | 参考重量(kg/本) | 色調 | 
|---|---|---|---|---|---|
| E150 | 165±0.8 | 2.5 | 4000 | 7.3 | グレー  アイボリー | 
| E200 | 216±1.8 | 2.5 | 4000 | 9.7 | |
| E250 | 267±2.6 | 3.0 | 4000 | 14.4 | |
| E300 | 318±3.0 | 3.0 | 4000 | 17.2 | |
| E350 | 370±3.0 | 3.5 | 4000 | 23.0 | |
| E400 | 420±3.5 | 4.0 | 4000 | 30.0 | |
| E450 | 470±3.5 | 4.5 | 4000 | 38.2 | |
| E500 | 520±3.5 | 5.0 | 4000 | 46.9 | |
| E600 | 612±3.5 | 6.0 | 2000 | 33.1 | 
・E400以上のアイボリー色については受注生産扱いとなります。詳細についてはお問合せください。
エスロン アングル
| 品番 | サイズ 幅×肉厚(mm) | 長さ(mm) | 梱包単位(本) | 参考重量(kg/本) | 
|---|---|---|---|---|
| A-101 | 30×30×4 | 4000 | 20 | 1.29 | 
| A-101、A-201 | 40×40×5 | 4000 | 10 | 2.16 | 
| A-101、A-201 | 50×50×6 | 4000 | 10 | 3.24 | 
| A-101、A-201 | 60×60×7 | 4000 | 5 | 4.55 | 
| A-101 | 75×75×9 | 4000 | 5 | 7.30 | 
| 品番 | 色調 | 対象プレート品番 | 用途 | 
|---|---|---|---|
| A-101 | グレー | S-101-E | 一般用 | 
| A-201 | アイボリー | S-241-E | 一般用 | 
エスロン 溶接棒
| 品番 | 色調 | サイズ(数字=Φ S=シングル、W=ダブル、TR=トリプル) | 長さ(mm) | 梱包単位(kg) | 対象プレート品番、他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S | 2.5S | 3S | 4S | 3W | 2TR | 2.5TR | 3TR | |||||
| Y-101 | グレー | 1190 | * | 530 | 290 | 270 | 500 | * | 300 | 1000 | 5 | S-101-E | 
| Y-241 | アイボリー | 1190 | ー | 530 | ー | 270 | ー | ー | ー | 1000 | 5 | S-241-E | 
| Y-122HI | グレー | 1230 | ー | 540 | * | 280 | * | * | * | 1000 | 5 | S-122-HI | 
| Y-102HIP | 濃紺 | 1230 | ー | 540 | ー | * | ー | ー | ー | 1000 | 5 | HI パイプ用 | 
| Y-121HTS | ダークグレー | 990 | ー | 440 | * | 220 | ー | * | ー | 1000 | 5 | S-121-SHT | 
| Y-121-HTP | 茶 | ー | ー | 440 | ー | 220 | ー | ー | ー | 1000 | 5 | HT パイプ用 | 
| Y-100NCF | ダークグレー | ー | ー | 530 | 290 | 270 | ー | ー | ー | 1000 | 5 | 半硬質ライニング用 | 
表中の*は受注生産品を示す。表中の数値は1梱包(ケース)あたりの参考入数を表します。
エスロン 接着剤
| 品番 | 入り数 | 用途 | 対象プレート品番 | 
|---|---|---|---|
| 接着剤 NO.170 | 1㎏缶 | 塩ビ/塩ビ | エスロンプレート、HIプレート、HTプレート | 
| 接着剤 NO.360 | 15㎏缶 | ライニング | エスロンNCプレート | 









