
- スリット加工とはロール状の巻物原反シートを用途に応じた幅にスリットする加工です。
- 一般スリット加工機に加え、マイクロスリッター設備も備えていますので電子部材用などのキャリアテープにも柔軟に対応致します。
(マイクロスリットにつきましては適応したスリット刃が必要となりますのでご相談下さい。) - 電子、医療分野などへの納入実績、その高精度な品質と加工技術は高く評価されています。
| 設備 | 項 目 | 原反対応寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| 最少 | 最大 | ||
| スリッター機 (片岡機械) |
外径 | - | 800 |
| 巾 | 600 | 1100 | |
| 項目 | スリット寸法(mm) | ||
| 最少 | 最大 | ||
| 外径 | - | 550 | |
| 巾 | 50 | 1100 | |
| 取数 | (御相談) | ||
| スリッター方法 | シャーカット | ||
| 巻取コア | 内径3インチ | ||
| 巻出コア | 内径3インチ | ||
| 適応素材 | プラスチックフィルム | ||
| 設備 | 項 目 | 原反対応寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| 最少 | 最大 | ||
| マイクロ スリッター機 (萩原) |
外径 | - | 600 |
| 巾 | 500 | 1040 | |
| 項目 | スリット寸法(mm) | ||
| 最少 | 最大 | ||
| 外径 | - | 550 | |
| 巾 | 16,24,32,44(他要相談) | ||
| 取数 | (御相談) | ||
| スリッター方法 | シャーカット | ||
| 巻取コア | 内径3インチ | ||
| 巻出コア | 内径3インチ | ||
| 適応素材 | プラスチックフィルム | ||
※巾については現行保有刃の対応値を示しています。





























