
| 色 | 白・ナチュラル(半透明) |
|---|---|
| 厚み | 0.2mm 0.3mm 0.4mm 0.6mm 0.8mm 1.0mm |
| 原反幅 | 最大 250mm(厚みにより異なります) |
| スリット幅 | 4.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm(マイクロスリッター幅) |
| 巻長さ | 100~300m(色、厚み、スリット幅により異なります) |
| 色 | 白・ナチュラル(半透明) |
|---|---|
| 厚み | 0.2mm~ |
| 幅 | 100~300mm |
| 厚み、ラミネートシートの種類で仕様が異なります。 | |
| 色 | 白 |
|---|---|
| 厚み | 1.2~4.0mm |
| 幅 | 1000mm×1000mm(有効 950mm×950mm) |
| 加工サイズ | ご要望に応じ各種サイズ対応可能です。 |
| ・厚み、積層数により仕様が異なります。 ・広幅では継ぎ目が入ります。 ・有効サイズに注意してください。 |
|

※特注、二次加工品の詳細、納期などはお問い合わせ下さい。